高知・稍重馬場の見方
騎手は「永森大智」、調教師は「雑賀正光」、枠番は「3」が指数上位です。
このページは過去結果の集計であり、今回の出走馬の能力そのものを示すものではありません。指数だけでなく出走数・信頼度を同時に確認してください。
TOP10分析で詳しく見る騎手 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永森大智 | 54 | 51.9% | 176.8 | A |
| 2 | 近藤翔月 | 25 | 32.0% | 128.7 | B |
| 3 | 妹尾浩一 | 68 | 35.3% | 125.5 | A |
| 4 | 岡遼太郎 | 88 | 30.7% | 123.8 | A |
| 5 | 畑中信司 | 67 | 34.3% | 123.5 | A |
調教師 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雑賀正光 | 102 | 36.3% | 138.3 | A |
| 2 | 田中守 | 22 | 40.9% | 137.9 | B |
| 3 | 工藤真司 | 85 | 35.3% | 132.9 | A |
| 4 | 倉兼育康 | 18 | 33.3% | 129.4 | B |
| 5 | 中西達也 | 70 | 31.4% | 125.9 | A |
枠番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 138 | 30.4% | 117.3 | A |
| 2 | 7 | 276 | 28.6% | 112.9 | A |
| 3 | 8 | 277 | 26.4% | 103.9 | A |
| 4 | 4 | 138 | 26.1% | 97.6 | A |
| 5 | 1 | 136 | 25.0% | 95.2 | A |
馬番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 138 | 31.9% | 126.3 | A |
| 2 | 12 | 119 | 31.1% | 118.6 | A |
| 3 | 3 | 138 | 30.4% | 117.3 | A |
| 4 | 8 | 139 | 27.3% | 107.7 | A |
| 5 | 10 | 137 | 26.3% | 103.6 | A |
3角位置 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前方25% | 427 | 47.3% | 193.9 | A |
| 2 | 中前25-50% | 413 | 25.2% | 93.6 | A |
| 3 | 中後50-75% | 378 | 19.6% | 71.3 | A |
| 4 | 後方25% | 415 | 9.6% | 36.2 | A |
3→4角進出 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3以上押上 | 155 | 49.7% | 184.0 | A |
| 2 | 維持 | 455 | 30.8% | 129.7 | A |
| 3 | 1-2押上 | 473 | 35.1% | 128.6 | A |
| 4 | 1-2後退 | 374 | 9.9% | 34.8 | A |
| 5 | 3以上後退 | 176 | 0.0% | 12.4 | A |
指数100=同条件の平均水準。小サンプルの極端な値を弱める補正を含みます。過去傾向は将来の結果を保証しません。