高知・重馬場の見方
騎手は「多田羅誠」、調教師は「打越勇児」、枠番は「8」が指数上位です。
このページは過去結果の集計であり、今回の出走馬の能力そのものを示すものではありません。指数だけでなく出走数・信頼度を同時に確認してください。
TOP10分析で詳しく見る騎手 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多田羅誠 | 112 | 38.4% | 133.1 | A |
| 2 | 郷間勇太 | 96 | 35.4% | 131.2 | A |
| 3 | 井上瑛太 | 103 | 34.0% | 130.9 | A |
| 4 | 倉兼育康 | 27 | 33.3% | 130.1 | B |
| 5 | 宮川実 | 22 | 36.4% | 124.6 | B |
調教師 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 打越勇児 | 25 | 48.0% | 155.4 | B |
| 2 | 田中守 | 28 | 35.7% | 133.5 | B |
| 3 | 宮川浩一 | 120 | 35.0% | 129.7 | A |
| 4 | 目迫大輔 | 68 | 30.9% | 126.2 | A |
| 5 | 国澤輝幸 | 141 | 32.6% | 120.1 | A |
枠番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 331 | 29.0% | 117.6 | A |
| 2 | 6 | 340 | 27.4% | 106.7 | A |
| 3 | 4 | 169 | 26.0% | 100.7 | A |
| 4 | 3 | 164 | 23.8% | 95.6 | A |
| 5 | 1 | 168 | 23.8% | 95.2 | A |
馬番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 149 | 34.2% | 132.6 | A |
| 2 | 7 | 170 | 31.8% | 127.3 | A |
| 3 | 4 | 169 | 26.0% | 100.7 | A |
| 4 | 11 | 168 | 23.8% | 99.7 | A |
| 5 | 9 | 168 | 25.0% | 98.2 | A |
3角位置 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前方25% | 517 | 48.2% | 194.4 | A |
| 2 | 中前25-50% | 500 | 26.6% | 101.6 | A |
| 3 | 中後50-75% | 475 | 16.8% | 63.8 | A |
| 4 | 後方25% | 506 | 9.5% | 36.2 | A |
3→4角進出 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3以上押上 | 191 | 41.4% | 151.7 | A |
| 2 | 1-2押上 | 572 | 37.9% | 150.4 | A |
| 3 | 維持 | 593 | 29.2% | 116.7 | A |
| 4 | 1-2後退 | 427 | 9.4% | 32.8 | A |
| 5 | 3以上後退 | 215 | 0.5% | 11.6 | A |
指数100=同条件の平均水準。小サンプルの極端な値を弱める補正を含みます。過去傾向は将来の結果を保証しません。