高知1600mの見方
騎手は「井上瑛太」、調教師は「宮路洋一」、枠番は「2」が指数上位です。
このページは過去結果の集計であり、今回の出走馬の能力そのものを示すものではありません。指数だけでなく出走数・信頼度を同時に確認してください。
TOP10分析で詳しく見る騎手 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上瑛太 | 28 | 60.7% | 187.2 | B |
| 2 | 永森大智 | 28 | 53.6% | 170.4 | B |
| 3 | 多田羅誠 | 27 | 48.1% | 139.8 | B |
| 4 | 山崎雅由 | 38 | 36.8% | 117.9 | A |
| 5 | 畑中信司 | 20 | 30.0% | 117.2 | B |
調教師 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮路洋一 | 25 | 44.0% | 146.0 | B |
| 2 | 工藤真司 | 24 | 41.7% | 131.0 | B |
| 3 | 別府真司 | 41 | 39.0% | 129.7 | A |
| 4 | 打越勇児 | 10 | 50.0% | 129.4 | B |
| 5 | 嬉勝則 | 11 | 45.5% | 125.2 | B |
枠番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 55 | 32.7% | 118.6 | A |
| 2 | 3 | 54 | 35.2% | 116.7 | A |
| 3 | 1 | 55 | 29.1% | 108.5 | A |
| 4 | 8 | 109 | 29.4% | 104.9 | A |
| 5 | 7 | 109 | 26.6% | 98.9 | A |
馬番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 53 | 34.0% | 125.1 | A |
| 2 | 2 | 55 | 32.7% | 118.6 | A |
| 3 | 3 | 54 | 35.2% | 116.7 | A |
| 4 | 8 | 56 | 32.1% | 113.8 | A |
| 5 | 1 | 55 | 29.1% | 108.5 | A |
3角位置 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前方25% | 172 | 44.8% | 160.0 | A |
| 2 | 中前25-50% | 153 | 31.4% | 112.2 | A |
| 3 | 中後50-75% | 113 | 18.6% | 68.8 | A |
| 4 | 後方25% | 164 | 13.4% | 48.8 | A |
3→4角進出 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3以上押上 | 48 | 64.6% | 199.9 | A |
| 2 | 維持 | 185 | 32.4% | 122.0 | A |
| 3 | 1-2押上 | 181 | 37.0% | 120.4 | A |
| 4 | 1-2後退 | 127 | 7.9% | 34.1 | A |
| 5 | 3以上後退 | 61 | 0.0% | 29.1 | A |
指数100=同条件の平均水準。小サンプルの極端な値を弱める補正を含みます。過去傾向は将来の結果を保証しません。