高知1400mの見方
騎手は「宮川実」、調教師は「打越勇児」、枠番は「8」が指数上位です。
このページは過去結果の集計であり、今回の出走馬の能力そのものを示すものではありません。指数だけでなく出走数・信頼度を同時に確認してください。
TOP10分析で詳しく見る騎手 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮川実 | 42 | 47.6% | 156.0 | A |
| 2 | 多田羅誠 | 179 | 35.8% | 136.0 | A |
| 3 | 永森大智 | 124 | 34.7% | 130.6 | A |
| 4 | 畑中信司 | 135 | 31.9% | 127.1 | A |
| 5 | 妹尾浩一 | 150 | 32.7% | 124.5 | A |
調教師 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 打越勇児 | 40 | 50.0% | 175.9 | A |
| 2 | 田中守 | 54 | 40.7% | 146.6 | A |
| 3 | 宮川真衣 | 76 | 31.6% | 125.3 | A |
| 4 | 工藤真司 | 188 | 33.0% | 124.5 | A |
| 5 | 倉兼育康 | 24 | 33.3% | 119.2 | B |
枠番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 594 | 27.4% | 110.8 | A |
| 2 | 3 | 297 | 26.6% | 108.5 | A |
| 3 | 6 | 598 | 25.6% | 104.4 | A |
| 4 | 4 | 301 | 28.2% | 103.6 | A |
| 5 | 5 | 592 | 24.7% | 97.8 | A |
馬番 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 299 | 28.4% | 115.1 | A |
| 2 | 11 | 299 | 27.8% | 112.4 | A |
| 3 | 12 | 288 | 27.4% | 109.8 | A |
| 4 | 3 | 297 | 26.6% | 108.5 | A |
| 5 | 5 | 298 | 26.5% | 108.2 | A |
3角位置 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前方25% | 925 | 44.9% | 186.4 | A |
| 2 | 中前25-50% | 900 | 27.0% | 106.0 | A |
| 3 | 中後50-75% | 849 | 18.0% | 65.6 | A |
| 4 | 後方25% | 901 | 10.9% | 37.7 | A |
3→4角進出 TOP5
| # | 対象 | 出走 | 複勝率 | 指数 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3以上押上 | 373 | 46.1% | 171.6 | A |
| 2 | 1-2押上 | 1011 | 35.1% | 140.5 | A |
| 3 | 維持 | 994 | 32.1% | 129.2 | A |
| 4 | 1-2後退 | 794 | 7.9% | 26.8 | A |
| 5 | 3以上後退 | 403 | 0.0% | 5.8 | A |
指数100=同条件の平均水準。小サンプルの極端な値を弱める補正を含みます。過去傾向は将来の結果を保証しません。